問題40 不動産の価格の特徴
次の式は、収益価格を求める方法であるDCF法の基本的な式である。空欄に入る語句として、正しいものの組み合わせはどれか。
| P: | 収益価格 |
| N: | 保有期間(売却を想定しない場合には分析期間) |
| PR: | 復帰価格 |
| Rn: | 保有期間の満了時点における還元利回り(最終還元利回り) |
| (1) | ア初年度の総収益 イ還元利回り ウn期の総収益 |
| (2) | ア初年度の純収益 イ期待利回り ウn期の純収益 |
| (3) | ア毎期の純収益 イ割引率 ウn+1期の純収益 |
| (4) | ア毎期の総収益 イ割引率 ウn期の純収益 |
| (5) | ア毎期の純収益 イ割引率 ウn+1期の総収益 |
解答をクリック!
1
2
3
4
5
この問題の解説へ

