問題39 不動産の価格の特徴
鑑定評価における要因資料を次の3つの区分に分類した場合、イからホまでの組み合わせのうち、正しいものはいくつあるか。
| イ | 一般資料:公社債利回り、地域資料:日影図、個別資料:道路の配置図 |
| ロ | 一般資料:開発指導要綱、地域資料:都市計画図、個別資料:土地の高低を示す図面 |
| ハ | 一般資料:公定歩合、地域資料:市中金利、個別資料:地質調査資料 |
| ニ | 一般資料:経済成長率、地域資料:土地境界確認資料、個別資料:土壌環境調査資料 |
| ホ | 一般資料:地方自治体の条例、地域資料:路線価図、個別資料:建物調査資料 |
| (1) | 正しいものはない |
| (2) | 1つ |
| (3) | 2つ |
| (4) | 3つ |
| (5) | 4つ |
解答をクリック!
1
2
3
4
5
この問題の解説へ

