2006年>>
問題17 不動産の価格の特徴
鑑定評価の手法に関する次のイからへまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
イ | 利回り法は、対象不動産について、価格時点における基礎価格を求め、これに期待利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して対象不動産の試算賃料を求める手法である。 |
ロ | 収益分析法は、対象不動産に最有効使用の賃貸用建物の建設を想定し、当該複合不動産が生み出すであろう純収益を、還元利回りで還元して対象不動産の試算賃料を求める手法である。 |
ハ | 差額配分法は、賃貸借契約に基づく実際実質賃料と実際支払賃料の賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して試算賃料を求める手法である。 |
ニ | 新規賃料を求める際の賃貸事例比較法は、まず多数の新規の賃貸借等の事例を収集して適切な事例の選択を行い、これらに係る実際実質賃料に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、これによって対象不動産の試算賃料を求める手法である。 |
ホ | スライド法は、現行賃料を定めた時点における純賃料に割引率を乗じて得た額に価格時点における必要諸経費等を加算して試算賃料を求める手法である。 |
ヘ | 積算法は、基礎価格に継続賃料利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して試算賃料を求める手法である。 |
<選択肢>
(1) | 正しいものはない |
(2) | 1つ |
(3) | 2つ |
(4) | 3つ |
(5) | 4つ |